Chemické zloženie produktov používaných pri príprave krmiva pre ryby v akváriu
Výrobok | Voda | Za 100 g. Produkt, G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
proteín | tuk | sacharidy | popol | obmedzený- Aminoskupina- Kyseliny | |||
Celkom | vrátane buniek- Chat | ||||||
Produkty živočíšneho pôvodu | |||||||
Hovädzie mäso (svaly) | 74.8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Hovädzí pečeň | 77.0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1.4 | - |
Srdcové hovädzie mäso | 77.5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Kuracie vaječné celé | 74.0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Proteín | 87.3 | 11,1 | 0,9 | - | - | 0,7 | - |
Žĺtok | 50.0 | 16.2 | 32.1 | - | - | 1,7 | - |
Vaječný prášok | 7.3 | 46,0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Suchý žĺtok | 3.4 | 31,1 | 60.0 | - | - | 3.5 | - |
Suchý proteín | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Suchý mliečny tuk | 4.0 | 37.9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Metionín, cystín |
ENPIT proteín | 4.5 | 44,0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Prostokvash | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Kapor | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Ľadové ryby | 78.8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Móda | 81,9 | 15.9 | 0,9 | - | - | 1,3 | - |
Moya | 78.4 | 13,1 | 7,18 | - | - | 1.4 | - |
Navaga Belomorskaya | 77.9 | 19,2 | 1,6 | - | - | 1,3 | - |
Putasu | 79,2 | 18.5 | 0,9 | - | - | 1.4 | - |
Salaka | 78.2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Makrela | 67.5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Konský makrelový | 75,6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1.4 | - |
treska | 82,1 | 16.0 | 0,6 | - | - | 1,3 | - |
Šťavu | 79.9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Štrbina | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Chobotnica | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1.4 | - |
Krevety (kril mäso) | 78.6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 | - |
Crowr Varo-Ice Cream | 77.2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2,2 | - |
Vložiť oceán | 80,1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2.1 | - |
Dokončené krmivo živočíšneho pôvodu, Používa sa v komerčnom | |||||||
Mäsová múka | 8.5 | 57.0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Ryba | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11,18 | - | 24.0 | - |
Meranie múky | 9.5 | 37.päťdesiat | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Krvná múka | 9.0 | 83.0 | 2.3 | 2.5 | - | 4,4 | Nerovnováha s aminokyselinami |
Veľryba | 9.0 | 65.0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Krilevoy múka | 13.4 | 44-62 | desať | 7.0 | - | trinásť | - |
Bábika mulberry priadky moruš | 10.0 | 59,4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Potravinárske obilie a jeho spracovateľské výrobky | |||||||
Pšeničná Skarová | 14.0 | 12.5 | 2.3 | 65,0 | 2.5 | 1,7 | Lyzín, treonín |
Šikanovanie pšenice | 14.0 | 10.6 | 2,2 | 71.0 | 0,2 | 1.5 | Rovnaký |
Kembolka | 14.0 | 10.3 | 1.1-2.1 | 70,0 | 0,1 | 0,5 | Istota |
Priekopnícka cereália | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Krups "silný" | 13.0 | 21.2 | - | - | - | - | - |
Ovos | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58.5 | 10.7 | 3,2 | LIZIN, TERONIN |
Ovsené vločky | 12.0 | 11.0 | 6.1 | 57.0 | 2.8 | 2.1 | Rovnaký |
Hercules | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51.0 | 2.7 | 1,7 | Istota |
Jačmeň | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | Rovnaký |
Groats tresk | 14.0 | 10.0 | 1,1-2.1 | 73.0 | 0,2 | 0.deväť | Istota |
Pearlové krčné | 14.0 | 9.3 | 1,1 | 70,0 | 0,3 | 0.deväť | Rovnaký |
Rice GROATS | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72.2 | 0,4 | 0,7 | Istota |
Kukurica | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63.0 | 2.1 | 1,2 | Rovnaký |
Kukurica | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65,0 | 1.8 | 0,7 | Rovnaký |
Pohánka | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64.0 | 1,1 | 1,7 | Rovnaký |
Pruh | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72.0 | 0,7 | 1,1 | Rovnaký |
Okhan múka voština | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 | Rovnaký |
Sójový | 12.0 | 34.9 | 17.3 | 24.0 | 4.3 | 5.0 | Metionín, cystín |
Fazuľa | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | Rovnaký |
Hrach | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63.0 | 5,7 | 2.6 | Rovnaký |
Obilie a výrobky zo spracovania používaného v komoditných rybách | |||||||
Sharne: | |||||||
Sójový | 14.6 | 40.0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Metionín, cystín |
Slnečnica | 9.8 | 41.1 | 3.6 | 39.0 | 14,1 | 6.5 | LIZIN, ISOLEUCIN |
bielizeň | 11.0 | 33.8 | 1.9 | 46.6 | 9.7 | 6.6 | - |
arašidový | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Lyzín, metiocín, cystín |
Bavlnený | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15.8 | 5,8 | - |
Weselves: | |||||||
sójový | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Metionín, cystín |
Slnečnica | 11.0 | 40.0 | 8.7 | 34.7 | 12.0 | 5.6 | LIZIN, ISOLEUCIN |
bielizeň | 11.0 | 33.1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Pšeničné otruby | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61.6 | 8,4 | 4.9 | Lyzín, treonín |
Lepok | 8.5 | 70,0 | 2.0 | 17.5 | 0,5 | 2.0 | Istota |
Chemické a mikrobiologické syntézy | |||||||
Kvasinky | |||||||
Pekáreň | 74.0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2.1 | Metionín, cystín |
Kŕmenie | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0,5 | - | - |
Hydrolýza | - | 45.0 | 12.0 | 39,1 | 0,1 | - | - |
Zelený krmivo | |||||||
Múka: | |||||||
seno | - | 13.0 | 3.0 | 65,0 | 41.0 | - | - |
Bylinný | - | 16.0 | 2.9 | 58.5 | 24.7 | - | - |
Daj v družabna omrežja::
Podobno
- Koľkokrát denne potrebujete kŕmiť ryby v akváriu
- Ako kŕmiť ryby v akváriu?
- Koľko krmiva za noc potrebuje akváriové ryby?
- Ďalšie druhy potravín pre akváriové ryby.
- Čo je vhodné pre ryby?
- Jedlé ryby: druhy morských obyvateľov vhodných v potravinách
- Asterofisus batraus v akváriu
- Aligátorové ryby alebo missisipian shecirnik
- Potter worms - potraviny pre akvarijné ryby
- Nie všetky ryby chladnokrvné. Teraz je známe, prečo
- Hankok amblyidora alebo minker somik - akváriové ryby.
- Kúpiť potraviny pre akvarijné ryby v internetovom obchode
- Mandarínske ryby
- Ako môžete nahradiť živé potraviny akvárium ryby?
- Pri kŕmení potrubia, ryby často chorí alebo dokonca zomrieť.
- Koľko živých kameňov je potrebných v útesovom akváriu?
- Gammarus - jedlo pre akváriové ryby.
- Ryby trimuniia
- Hypancutrus zebra l046 obsah v akváriu
- Ako a čo aquarium ryby jesť?
- Ryby dactylogyrózy